Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Επισημαίνω: | μηχανή γεωτρήσεων με ακριβή κατεύθυνση,μηχανή οριζόντιας ακρίβειας με κατευθυντήρια γεώτρηση,Μηχανή υπόγειας κατευθυντήριας γεώτρησης |
---|
项目 | Μονάδα | XZ1000F |
---|---|---|
发动机 | - | 康明斯国四 |
额定功率 额定功率 | kW/r/min | 242/2100 |
Μέγιστη έλξη | kN | 1100 |
Μέγιστη ταχύτητα έλξης | m/min | 45 |
扭矩 | Αριθμός | 42000 |
Η μέγιστη στροφή | r/min | 120 |
Μέγιστη ροή | Ε/min | 600 |
μέγιστη πίεση | MPa | 10 |
钻杆 | Μμ×μ | φ114/φ102/φ127×6 |
起吊 βάρος | t | 2 |
Δυνατότητα ανύψωσης | t•m | 4 |
Η μεγαλύτερη γωνία εισόδου | ° | 18 |
质量 | t | 20 |
Μέγεθος | χμ | 11680 × 2710 × 3300 |
Σημείωση | - | Επιλογή:1. αύξηση ισχύος 2. χαμηλή ταχύτητα. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Carrie Yang
Τηλ.:: (+86)18930351772